Size Guide

Find your perfect fit

Choose your sizing system first — the Quick Finder and size charts will update automatically

Back size (inches)

Cup size (showing UK labels — switch tab to change)

Your size is

Select both a back size and a cup to see your result

Back F FF G GG H HH J JJ
28" XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL
30" XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL
32" 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL 5XL 5XL
34" 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL 5XL 5XL
36" 3XL 3XL 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL
38" 3XL 3XL 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL
40" 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL 7XL 7XL
42" 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL 7XL 7XL
Back G H I J K L M N
28" XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL
30" XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL
32" 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL 5XL 5XL
34" 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL 5XL 5XL
36" 3XL 3XL 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL
38" 3XL 3XL 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL
40" 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL 7XL 7XL
42" 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL 7XL 7XL
Back F G G H H J J K
6 (28") XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL
8 (30") XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL
10 (32") 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL 5XL 5XL
12 (34") 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL 5XL 5XL
14 (36") 3XL 3XL 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL
16 (38") 3XL 3XL 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL
18 (40") 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL 7XL 7XL
20 (42") 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL 7XL 7XL

Use a soft tape measure for best results. Measure in inches.

Your recommended size is

Please enter valid measurements — bust should be larger than underbust.

💡 Tip: Measure your underbust snugly on an exhale, and your bust across the fullest point without pulling the tape. Still unsure? Contact us and we'll help you find your fit.

Zuva Sets

Bottoms Size Guide

Size XS S M L XL 2XL
UK 4–6 8–10 12–14 16–18 20–22 24–26
Size XS S M L XL 2XL
US 0–2 4–6 8–10 12–14 16–18 22–24
Size XS S M L XL 2XL
AU 4–6 8–10 12–14 16–18 20–22 24–26